Nationalmannschaft

Ergebnisse
DEB-Team

Zufallsbild

Kauftipps

weitere Artikel

Quicklinks

Weltrangliste
Stand: 01.06.2007

Pl. Team Punkte Tendenz
1. Schweden 3740 0
2. Kanada 3670 1
3. Finnland 3640 1
4. Tschechien 3595 -2
5. Russland 3535 0
6. Slowakei 3390 0
7. USA 3375 0
8. Schweiz 3250 0
9. Weißrussland 3025 1
10. Lettland 2995 -1
11. Deutschland 2925 1
12. Dänemark 2855 2
13. Italien 2815 4
14. Norwegen 2780 1
15. Ukraine 2740 -2
16. Kasachstan 2740 -5
17. Österreich 2695 -1
18. Slowenien 2640 0
19. Frankreich 2525 0
20. Polen 2395 0
21. Ungarn 2320 1
22. Japan 2305 -1
23. Estland 2165 1
24. Niederlande 2155 -1
25. Litauen 2105 0
26. Rumänien 1970 0
27. China 1860 1
28. Kroatien 2000 -1
29. Großbritannien 1605 2
30. Serbien 1555 -1
31. Bulgarien 1520 -1
32. Südkorea 1320 0
33. Australien 1260 1
34. Israel 1260 -1
35. Belgien 1200 0
36. Spanien 1090 1
37. Island 920 3
38. Neuseeland 900 0
39. Mexiko 895 0
40. Türkei 830 1
41. Südafrika 770 0
42. Irland 710 2
43. Luxemburg 710 0
44. Nordkorea 660 -8
45. Armenien 390 0
46. Mongolei 260 0
 
[ Zurück ]

Partner


Online Hockey Manager
Geniesse den Geschmack des Sieges!
Zögere nicht wenn Eishockey deine Sportart ist!

Meinungsportal

Ergebnis-Archiv

« März 2008  
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Sportwetten




virtuelle Eisfläche

Hol dir deine Fläche

RSS Feeds

Newsletter






Statistiken (16.02.08)

2Online:
14.973Besucher:
283Besucher heute:
698Besucher gestern:
68.467Seitenaufrufe:
1.769Seitenaufrufe heute:
5.088Seitenaufrufe gestern:
max.
11Online(max.):
16.02.2008, 15:42:47am:
1.011Max. Besucher pro Tag:
10.03.2008am:
 
16.02.2008Statistiken seit:
© 2022 Eishockeychannel - Ergebnisse, Tabellen, Informationen uvm.